Беспроводной Wi-Fi для подключения клиентов, проживающих в индивидуальных жилых домах, расположенных на удаленном расстоянии от магистральных линий связи.
Воспользоваться нашими услугами можно в г. Чита, г. Нерчинск, пгт. Агинское, с. Дульдурга, с. Алханай, пгт. Дарасун, пгт. Карымское, пгт. Новоорловск, пгт. Кадахта, пгт. Ясногорск, г. Балей, г. Могоча, пгт. Курорт-Дарасун, ст. Сбега, пгт. Холбон, с. Челутай, ст. Лесная, с. Бальзино, с. Иля, с. Амитхаша, с. Ксеньевка;
20 Бесплатных каналов IP-телевидения с возможностью просмотра телевизионных каналов на экране компьютера (с помощью программы IP-TV Player) и на телевизоре (список доступных каналов).
Виды и стоимость дополнительных услуг
Оплата всех перечисленных услуг производится исключительно на лицевой счет клиента в течение 3 дней с момента оказания услуг
| № п/п | Вид услуг | Ед. изм. | Стоимость услуги, руб. |
| 1. | Монтажные работы | ||
| 1.1 | Замена (ремонт) коннектора RJ-45 | 1 шт | 200 |
| 1.2 | Прокладка или восстановление витой пары в квартире без укладки (изготовление патчкорда, 2*RJ-45 включены) до 5-ти метров, более 5-ти метров 50 руб/м | 1 шт | 300 |
| 1.3 | Монтаж розетки RJ-11, RJ-45 (розетка Абонента) | 1 шт | 150 |
| 1.4 | Монтаж розетки RJ-11, RJ-45 (розетка Оператора) | 1 шт | 250 |
| 1.4 | Замена(ремонт) оптического патчкорда в зоне ответственности Абонента | 1 шт | 500 |
| 1.5 | Сверление отверстия для прохода витой пары в стене | 1 шт | 50 |
| 2. | Настройка оборудования. Установка программного обеспечения с выездом к абоненту | ||
| 2.1 | Вызов специалиста (проблема в зоне ответственности абонента) | 200 | |
| 2.2 | Настройка сетевой карты на компьютере клиента (включение сет. карты, поиск и установка драйвера сет. карты,) | 350 | |
| 2.3 | Установка драйвера на сетевую карту | 200 | |
| 2.4 | Установка антивируса (с использованием Абонентского лицензионного диска, приобретенного клиентом) | 250 | |
| 2.5 | Установка бесплатного антивируса (выбирается клиентом) | 500 | |
| 2.6 | Настройка PPPoE-соединения на ПК | 150 | |
| 2.7 | Подключение к сети Интернет второго ПК (при наличии второй сетевой карты на основном ПК), без учета стоимости соединительного патчкорда | 250 | |
| 2.8 | Подключение к сети Интернет каждого последующего ПК (при наличии win proxy, switch либо router), без учета стоимости соединительного патчкорда | 150 | |
| 2.9 | Настройка маршрутизатора | 500 | |
| 2.9 | Настройка ONT | 500 | |
| 2.10 | Настройка Wi-Fi маршрутизатора (совместно с ПК, ноутбуком) | 750 | |
| 2.11 | Настройка ADSL модема | 150 | |
| 2.12 | Настройка IP TV на роутере клиента | 1 настройка | 250 |
| 2.13 | Настройка IP TV на ПК клиента (при подключении услуги интернет первичная настройка бесплатно) | 1 настройка | 250 |
| 2.14 | Настройка приставки Set-top-box | 1 настройка | 250 |
| 2.15 | Удаление баннера | 1 ПК | 1000 |
| 3. | Прочие услуги | ||
| 3.1 | Срочное подключение услуги доступа к сети Интернет (вне очереди) | 1000 | |
| 3.2 | Предоставление статического IP-адреса для физического лица (ежемесячно) | 200 | |
| 3.3 | Повторная блокировка доступа к сети Интернет | 500 | |
| 4. | Подключение к сети Интернет через Wi-fi антенны 4500 руб. | 4500 | |
| 5. | Перенастройка Wi-fi антенны (замена устройства, вышедшего из строя, на новое / установка оборудования другого поколения) | 3500 | |
| 5. | Перенастройка Wi-fi антенны (замена устройства, вышедшего из строя, на БУ) | 1500 | |
| 5. | Перенастройка ONT (замена / устройства, вышедшего из строя, на новое / установка оборудования другого поколения) | 3300 | |
| 5. | Перенастройка ONT (замена / устройства, вышедшего из строя, на БУ) | 1500 | |
| 5. | Замена блока питания Wi-Fi антенны/ONT | 500 | 5. | Замена инжектора Wi-Fi антенны | 500 |
Цены действительны с 01.01.2024г.
